動作環境・仕様
Windows (32bit版)
| プラットフォーム | Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows8.1 Windows10 |
|---|---|
| プロセッサ | OSが推奨するシステム要件を満たすプロセッサ |
| RAM | 最小:1GB、推奨:2GB |
| HDD | 空き容量400MB以上 |
Linux (32bit版)
| プラットフォーム | Red Hat Enterprise Linux 5.x Red Hat Enterprise Linux 6.x |
|---|---|
| プロセッサ | OSが推奨するシステム要件を満たすプロセッサ |
| RAM | 最小:1GB、推奨:2GB |
| HDD | 空き容量400MB以上 |
| スキーマ | 不要 |
|---|---|
| インタフェース | JAVA、COM、C++、HTTP |
| 通信プロトコル | HTTP |
| 検索言語 | XPath、XQuery |
| トランザクションサポート | ACID |
| アクセスコントロール | ユーザ、ユーザグループ毎に、ノード単位でコマンドのコントロールが可能 |
| インデックス | フルオートインデックス機能により、ハッシュ形式のインデックスを自動生成 |
| コマンドラインユーティリティ | データベース作成・データベース削除・データエクスポート・データのインポート・バックアップ・リストア・インデックスの再作成・データベースファイルのロケーション移動・データベースファイルサイズの拡張などが可能 |






